| − 東京マルイ : NEW コルトパイソン6インチ − | |
| 箱出しノーマル(240発慣らし撃ち済み) | |
| 200発射撃後の平均結果 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 射撃場所 | 室内(キクメンアジト) | ||||||
| 銃口から的までの距離 | 5m (メジャーで測定) | ||||||
| 射撃姿勢 | 立射 | ||||||
| 射撃方法 | 両腕(レストなしフリー) | ||||||
| 標的 | 厚紙 | ||||||
| 射撃者 | キクメン | ||||||
| 使用弾 | マルゼン:スーパーグランドマスター弾 | ||||||
詳細な測定風景は コチラ を見てください | |||||||
| 平均 : 5.2375cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 4.9cm | 6.6cm | 5.8cm | 5.7cm | 3.8cm | 5.3cm | 5.2cm | 4.6cm |
| 平均 : 4.5625cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 3.7cm | 5.4cm | 3.9cm | 3.7cm | 5.4cm | 4.4cm | 4.0cm | 6.0cm |
| 平均 : 4.2875cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 4.6cm | 3.8cm | 3.8cm | 4.5cm | 6.5cm | 4.7cm | 4.4cm | 2.0cm |
| 平均 : 4.275cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 2.9cm | 4.2cm | 5.3cm | 3.3cm | 4.5cm | 5.6cm | 4.6cm | 3.8cm |
| 平均 : 5.2cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 6.5cm | 7.3cm | 6.5cm | 4.0cm | 3.4cm | 4.4cm | 5.2cm | 4.3cm |
| 平均 : 4.7125cm |