− 東京マルイ : NEW コルトパイソン6インチ − | |
箱出しノーマル(240発慣らし撃ち済み) | |
測定1回目(1発目〜40発目) | |
|
射撃場所 | 室内(キクメンアジト) | ||||||
射撃日 | 2004年2月21日 | ||||||
気温 | 23度 | ||||||
湿度 | 57% | ||||||
銃口から的までの距離 | 5m (メジャーで測定) | ||||||
射撃姿勢 | 立射 | ||||||
射撃方法 | 両腕(レストなしフリー) | ||||||
標的 | 厚紙 | ||||||
射撃者 | キクメン | ||||||
使用弾 | マルゼン:スーパーグランドマスター弾 | ||||||
マガジンには20発弾を込めて、それを2回、計40発撃ち込んだ。 射撃開始前はもちろんバレルクリーニングをした。 (クリーニング液にはプロゲイマーズのアキュレイトアップを使用) | |||||||
詳細な測定風景は コチラ を見てください |
平均 : 5.2375cm | |||||||
一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
4.9cm | 6.6cm | 5.8cm | 5.7cm | 3.8cm | 5.3cm | 5.2cm | 4.6cm |