| − 東京マルイ : NEW デザートイーグル − | |
| 箱出しノーマル | |
| 200発射撃後の平均結果 | |
![]() ![]() ![]() |
| 射撃場所 | 室内(キクメンアジト) | ||||||
| 銃口から的までの距離 | 5m (メジャーで測定) | ||||||
| 射撃姿勢 | 立射 | ||||||
| 射撃方法 | 両腕(レストなしフリー) | ||||||
| 標的 | 厚紙 | ||||||
| 射撃者 | キクメン | ||||||
| 使用弾 | マルゼン:スーパーグランドマスター弾 | ||||||
詳細な測定風景は コチラ を見てください | |||||||
| 平均 : 4.275cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 4.0cm | 3.1cm | 6.3cm | 4.6cm | 2.0cm | 6.4cm | 5.9cm | 1.9cm |
| 平均 : 2.8375cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 3.5cm | 2.8cm | 1.7cm | 3.1cm | 2.7cm | 4.5cm | 2.1cm | 2.3cm |
| 平均 : 3.7875cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 3.2cm | 4.0cm | 5.0cm | 4.3cm | 4.9cm | 2.3cm | 2.4cm | 4.2cm |
| 平均 : 2.7125cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 1.9cm | 2.3cm | 3.2cm | 3.0cm | 2.6cm | 2.8cm | 2.5cm | 3.4cm |
| 平均 : 3.35cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 3.4cm | 2.5cm | 4.5cm | 3.8cm | 1.9cm | 1.9cm | 4.5cm | 4.3cm |
| 平均 : 3.3925cm |