| − 東京マルイ : NEW デザートイーグル − | |
| 箱出しノーマル | |
| 測定5回目(161発目〜200発目) | |
![]() ![]() ![]() |
| 射撃場所 | 室内(キクメンアジト) | ||||||
| 射撃日 | 2004年2月15日 | ||||||
| 気温 | 22度 | ||||||
| 湿度 | 49% | ||||||
| 銃口から的までの距離 | 5m (メジャーで測定) | ||||||
| 射撃姿勢 | 立射 | ||||||
| 射撃方法 | 両腕(レストなしフリー) | ||||||
| 標的 | 厚紙 | ||||||
| 射撃者 | キクメン | ||||||
| 使用弾 | マルゼン:スーパーグランドマスター弾 | ||||||
|
マガジンには20発弾を込めて、それを2回、計40発撃ち込んだ。 射撃開始前はもちろんバレルクリーニングをした。 (クリーニング液にはプロゲイマーズのアキュレイトアップを使用) | |||||||
詳細な測定風景は コチラ を見てください | |||||||
| 平均 : 3.35cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 3.4cm | 2.5cm | 4.5cm | 3.8cm | 1.9cm | 1.9cm | 4.5cm | 4.3cm |







