| − 東京マルイ : NEW デザートイーグル − | |
| 箱出しノーマル | |
| 測定2回目(41発目〜80発目) | |
![]() ![]() ![]() |
| 射撃場所 | 室内(キクメンアジト) | ||||||
| 射撃日 | 2004年2月8日 | ||||||
| 気温 | 20度 | ||||||
| 湿度 | 58% | ||||||
| 銃口から的までの距離 | 5m (メジャーで測定) | ||||||
| 射撃姿勢 | 立射 | ||||||
| 射撃方法 | 両腕(レストなしフリー) | ||||||
| 標的 | 厚紙 | ||||||
| 射撃者 | キクメン | ||||||
| 使用弾 | マルゼン:スーパーグランドマスター弾 | ||||||
|
マガジンには20発弾を込めて、それを2回、計40発撃ち込んだ。 射撃開始前はもちろんバレルクリーニングをした。 (クリーニング液にはプロゲイマーズのアキュレイトアップを使用) | |||||||
詳細な測定風景は コチラ を見てください | |||||||
| 平均 : 2.8375cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 3.5cm | 2.8cm | 1.7cm | 3.1cm | 2.7cm | 4.5cm | 2.1cm | 2.3cm |







