100発撃った平均グルーピング : 2.5cm |
1 | 3.0cm | 2001年7月26日 |
2 | 1.8cm | |
3 | 3.5cm | |
4 | 2.8cm | |
5 | 2.6cm | 2001年7月26日 |
6 | 2.6cm | |
7 | 3.3cm | |
8 | 3.1cm | |
9 | 2.9cm | 2001年7月28日 |
10 | 1.6cm | |
11 | 2.8cm | |
12 | 2.1cm | |
13 | 3.4cm | 2001年7月28日 |
14 | 1.6cm | |
15 | 2.6cm | |
16 | 2.3cm | |
17 | 1.7cm | 2001年7月28日 |
18 | 2.1cm | |
19 | 3.0cm | |
20 | 2.1cm | |
|
10発撃った平均初速 : 81.18m/s |
1 | 82.5m/s | 2001年7月28日 |
2 | 81.7m/s |
3 | 82.5m/s |
4 | 82.5m/s |
5 | 80.9m/s |
6 | 80.9m/s |
7 | 81.5m/s |
8 | 80.4m/s |
9 | 79.8m/s |
10 | 79.1m/s |
|