| − 東京マルイ : Tactical Master − | |
| インナーバレルだけKM企画製TNパーフェクトバレル | |
| 後は箱出しノーマル | |
| 200発射撃後の平均結果 | |
![]() ![]() ![]() |
| 射撃場所 | 室内(キクメンアジト) | ||||||
| 銃口から的までの距離 | 5m (メジャーで測定) | ||||||
| 射撃姿勢 | 立射 | ||||||
| 射撃方法 | 両腕(レストなしフリー) | ||||||
| 標的 | 厚紙 | ||||||
| 射撃者 | キクメン | ||||||
| 使用弾 | マルゼン:スーパーグランドマスター弾 | ||||||
詳細な測定風景は コチラ を見てください | |||||||
| 平均 : 3.95cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 4.4cm | 5.1cm | 3.6cm | 4.2cm | 3.9cm | 3.4cm | 4.4cm | 2.6cm |
| 平均 : 4.3875cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 5.7cm | 5.2cm | 5.2cm | 3.6cm | 3.4cm | 4.0cm | 3.8cm | 4.2cm |
| 平均 : 3.8625cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 2.9cm | 5.0cm | 5.6cm | 2.4cm | 4.0cm | 4.0cm | 3.8cm | 3.2cm |
| 平均 : 3.3875cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 2.0cm | 3.3cm | 4.2cm | 3.7cm | 4.0cm | 2.8cm | 3.9cm | 3.2cm |
| 平均 : 3.925cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 4.9cm | 4.2cm | 3.8cm | 3.2cm | 5.0cm | 3.6cm | 3.2cm | 3.5cm |
| 平均 : 3.9025cm |