− 東京マルイ : SOCOM (ガス固定) − | |
トリガー周りをいじった状態 (他は一切無改造)で、測定開始 | |
測定4回目(121発目〜160発目) | |
|
射撃場所 | 室内(キクメンアジト) | ||||||
射撃日 | 2004年4月3日 | ||||||
気温 | 21度 | ||||||
湿度 | 55% | ||||||
銃口から的までの距離 | 5m (メジャーで測定) | ||||||
射撃姿勢 | 立射 | ||||||
射撃方法 | 両腕(レストなしフリー) | ||||||
標的 | 厚紙 | ||||||
射撃者 | キクメン | ||||||
使用弾 | マルゼン:スーパーグランドマスター弾 | ||||||
マガジンには20発弾を込めて、それを2回、計40発撃ち込んだ。 射撃開始前はもちろんバレルクリーニングをした。 (クリーニング液にはプロゲイマーズのアキュレイトアップを使用) | |||||||
詳細な測定風景は コチラ を見てください |
平均 : 4.275cm | |||||||
一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
4.0cm | 3.5cm | 3.6cm | 5.0cm | 4.2cm | 5.3cm | 5.3cm | 3.3cm |