| − KSC : G17 − | |
| ファイヤフライ製アキュラシーバレル搭載 | |
| それ以外は全てノーマル(マガジンもノーマル品) | |
| 200発射撃後の平均結果 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 射撃場所 | 室内(キクメンアジト) | ||||||
| 銃口から的までの距離 | 5m (メジャーで測定) | ||||||
| 射撃姿勢 | 立射 | ||||||
| 射撃方法 | 両腕(レストなしフリー) | ||||||
| 標的 | 厚紙 | ||||||
| 射撃者 | キクメン | ||||||
| 使用弾 | マルゼン:スーパーグランドマスター弾 | ||||||
詳細な測定風景は コチラ を見てください | |||||||
| 平均 : 3.8625cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 2.7cm | 2.8cm | 3.5cm | 5.0cm | 3.4cm | 5.3cm | 4.0cm | 4.2cm |
| 平均 : 4.5cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 5.6cm | 5.9cm | 3.7cm | 4.3cm | 3.8cm | 6.5cm | 3.8cm | 2.4cm |
| 平均 : 4.0125cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 3.3cm | 5.0cm | 4.8cm | 5.1cm | 2.6cm | 2.6cm | 4.3cm | 4.4cm |
| 平均 : 3.5cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 3.5cm | 2.5cm | 4.3cm | 3.0cm | 2.0cm | 4.1cm | 5.1cm | 3.5cm |
| 平均 : 4.2625cm | |||||||
| 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | 七回目 | 八回目 |
| 4.8cm | 5.7cm | 4.4cm | 3.0cm | 3.0cm | 3.5cm | 5.6cm | 4.1cm |
| 平均 : 4.0275cm |