− マルゼン : APS-1 グランドマスター − | |
完全ノーマル | |
|
射撃場所 | 室内(キクメンアジト) | ||||||
射撃日 | 2004年2月3日 | ||||||
気温 | 20度 | ||||||
湿度 | 68% | ||||||
銃口から的までの距離 | 5m (メジャーで測定) | ||||||
射撃姿勢 | 立射 | ||||||
射撃方法 | 両腕(レストなしフリー) | ||||||
標的 | 厚紙 | ||||||
射撃者 | キクメン | ||||||
使用弾 | マルゼン:スーパーグランドマスター弾 | ||||||
詳細な測定風景は コチラ を見てください |
平均 : 2.3333....cm | |||||||
一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 六回目 | ||
2.1cm | 1.8cm | 2.6cm | 2.0cm | 3.7cm | 1.8cm |